中國臺(tái)灣網(wǎng)7月10日消息 據(jù)臺(tái)灣“中央社”報(bào)道,美國《財(cái)富》雜志昨日晚間公布2009年全球500強(qiáng)企業(yè)排行榜,大陸、香港及臺(tái)灣共有43家公司入選,其中大陸34家,香港3家,臺(tái)灣企業(yè)則有6家。中石化排名第9位,中移動(dòng)以650.151億美元年銷售額排行第99位。
報(bào)道稱,美國《財(cái)富》(Fortune)雜志公布年度全球企業(yè)500強(qiáng)排行榜,美國企業(yè)入榜總數(shù)減少到歷史新低,上榜的大陸和香港企業(yè)數(shù)目達(dá)到歷史最多,史無前例的有37家企業(yè)躋身500強(qiáng)名單。
雜志指出,身為亞洲新興經(jīng)濟(jì)強(qiáng)權(quán),大陸和香港企業(yè)財(cái)富快速累積,其中9家為新進(jìn)榜,其余企業(yè)的排名也都往前推進(jìn)。中石化集團(tuán)首度躋身前十強(qiáng),排名第9位,總收入為2078億美元。
臺(tái)灣企業(yè)中,鴻?萍技瘓F(tuán)以總營收618.61億美元,排名第109位最高。其次為排名第291位的國泰人壽保險(xiǎn)公司,總營收為298.52億美元;臺(tái)灣中油公司排名第306位,總營收為284.52億美元。
此外,臺(tái)塑集團(tuán)以總營收277.69億美元,排名第323位;廣達(dá)計(jì)算機(jī)公司排名第342位,總營收為259.67億美元;華碩計(jì)算機(jī)公司排名第436位,總營收為211.74億美元。
反映金融危機(jī)對美國經(jīng)濟(jì)的影響,10年來首度有非美國籍企業(yè)拿到榜首,為英荷石油巨擘荷蘭皇家殼牌公司(Royal Dutch Shell)。該公司的營業(yè)收入比排名第二的美國艾克森美孚石油公司(Exxon Mobil),還多出150億美元。殼牌營收達(dá)4580億美元,美孚石油則為4428億美元。
去年榜首沃爾瑪則滑落到第3名,營業(yè)收入超過4050億美元。第4至10名則分別為英國石油化學(xué)公司(BP)、美國雪佛龍石油公司(Chevron)、法國道達(dá)爾石油公司(Total)、美國康菲石油公司(ConocoPhillips)、荷蘭國際集團(tuán)(ING Group)、中石化集團(tuán)以及日本豐田汽車公司(Toyota Motor)。
美國企業(yè)占全球500強(qiáng)總數(shù)減少到140家,是1995年《財(cái)富》雜志開始進(jìn)行這項(xiàng)調(diào)查以來的最低紀(jì)錄。(羅煜明)
以下為入選的大陸、香港和臺(tái)灣共43家上榜公司列表:
2009 排名 |
2008 排名 |
公司名稱 | 營業(yè)收入 百萬美元 |
利潤 百萬美元 |
城市 |
9 | 16 | 中國石油化工集團(tuán)公司 | 207814.5 | 1961.2 | 北京 |
13 | 25 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司 | 181122.6 | 10270.8 | 北京 |
15 | 24 | 國家電網(wǎng)公司 | 164135.9 | 664.5 | 北京 |
92 | 133 | 中國工商銀行 | 70567.5 | 15948.5 | 北京 |
99 | 148 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 65015.1 | 11442.0 | 北京 |
109 | 132 | 鴻海科技集團(tuán) | 61860.6 | 1748.6 | 臺(tái)灣臺(tái)北 |
125 | 171 | 中國建設(shè)銀行 | 57976.9 | 13323.7 | 北京 |
133 | 159 | 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 54534.1 | 473.0 | 北京 |
145 | 187 | 中國銀行 | 51317.2 | 9260.5 | 北京 |
155 | 223 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 48063.2 | 7406.4 | 北京 |
170 | 257 | 中國中化集團(tuán)公司 | 44457.2 | 672.3 | 北京 |
185 | 226 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 41083.0 | 560.0 | 廣東廣州 |
218 | 349 | 來寶集團(tuán) | 36090.2 | 577.3 | 香港 |
220 | 259 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 35516.6 | 2313.8 | 上海 |
242 | 341 | 中國中鐵股份有限公司 | 33758.4 | 160.5 | 北京 |
252 | 356 | 中國鐵建股份有限公司 | 32538.4 | 524.3 | 北京 |
263 | 288 | 中國電信集團(tuán)公司 | 31813.6 | -50.6 | 北京 |
281 | 286 | 和記黃埔有限公司 | 30239.6 | 2268.5 | 香港 |
291 | 300 | 國泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 29852.2 | -62.6 | 臺(tái)灣臺(tái)北 |
292 | 385 | 中國建筑工程總公司 | 29806.7 | 350.2 | 北京 |
306 | 324 | 臺(tái)灣中油股份有限公司 | 28451.9 | -3823.8 | 臺(tái)灣臺(tái)北 |
318 | 409 | 中國海洋石油總公司 | 28027.4 | 4816.4 | 北京 |
323 | 395 | 臺(tái)塑石化股份有限公司 | 27769.3 | 481.9 | 臺(tái)灣麥寮 |
327 | 405 | 中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 | 27430.3 | 1892.8 | 北京 |
331 | 412 | 中國五礦集團(tuán)公司 | 26667.2 | 542.2 | 北京 |
335 | 398 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 26445.6 | 500.9 | 北京 |
341 | 426 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | 25982.8 | 601.8 | 北京 |
342 | 344 | 廣達(dá)計(jì)算機(jī)公司 | 25966.7 | 641.6 | 臺(tái)灣龜山 |
359 | 373 | 上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司 | 24882.2 | 52.9 | 上海 |
372 | . | 中國中鋼集團(tuán)公司 | 24163.6 | 155.9 | 北京 |
375 | . | 河北鋼鐵集團(tuán) | 24033.7 | 129.7 | 河北石家莊 |
380 | 480 | 中國冶金科工集團(tuán)公司 | 23767.3 | 413.6 | 北京 |
385 | 303 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 23664.4 | 555.8 | 吉林長春 |
411 | 437 | 怡和集團(tuán) | 22362.0 | 666.0 | 香港 |
415 | . | 中國中信集團(tuán)公司 | 22229.1 | 2050.2 | 北京 |
419 | . | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 21980.6 | 2840.5 | 上海 |
425 | . | 中國華能集團(tuán)公司 | 21780.7 | -512.6 | 北京 |
426 | . | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 21737.5 | 568.4 | 北京 |
428 | . | 中國南方工業(yè)集團(tuán)公司 | 21675.4 | 296.9 | 北京 |
436 | 363 | 華碩計(jì)算機(jī)公司 | 21173.9 | 521.9 | 臺(tái)灣臺(tái)北 |
444 | . | 江蘇沙鋼集團(tuán) | 20896.9 | 483.9 | 江蘇張家港 |
494 | . | 交通銀行 | 18677.0 | 4085.4 | 上海 |
499 | 476 | 中國鋁業(yè)公司 | 18578.7 | -744.0 | 北京 |
[ 責(zé)任編輯:羅煜明 ]