2013年各地高考成績和高考分數(shù)線陸續(xù)公布,隨之各省的文理科高考狀元曝光,他們就讀的名校也是眾多家長和學(xué)生的關(guān)注焦點。自1977年恢復(fù)高考以來,全國有520所中學(xué)培養(yǎng)出高考狀元,分布在全國260多個城市,這些中學(xué)均是我國各省市自治區(qū)辦學(xué)水平一流和綜合實力最強的中國頂尖中學(xué)。它們擁有豐富教育資源、師資力量、學(xué)生資源和社會資源。
2013各省高考狀元 | ||||||
省市 | 文科 | 分數(shù) | 學(xué)校 | 理科 | 分數(shù) | 學(xué)校 |
四川 | 劉峻豪 | 669分 | 四川江油一中 | 郭怡辰 | 707分 | 成都七中 |
重慶 | 張毅 | 685分 | 重慶一中 | 馮寒野 | 693分 | 南開中學(xué) |
北京 | 張韻凝 | 695分 | 北京四中 | 朱宸卓 | 725分 | 清華附中 |
寧夏 | 許曉佳 | 642分 | 銀川一中 | 王偉 | 670分 | 固原一中 |
貴州 | 高夢璇 | 678分 | 貴陽一中 | 鄒賢坤 | 698分 | 六盤水二中 |
吉林 | 劉恒宇 | 652分 | 吉大附中 | 王星藝 | 704分 | 吉林市第一中學(xué) |
甘肅 | 祁蕭 | 642分 | 暫未公布 | 李言 | 674分 | 西北師大附中 |
江西 | 劉婧、許長發(fā) | 636分 | 暫未公布 | 龔澤惠 | 684分 | 暫未公布 |
浙江 | 施丹旖 | 731分 | 海寧宏達高中 | 周晨 | 770分 | 寧波鎮(zhèn)海中學(xué) |
黑龍江 | 于淼 | 663分 | 大慶實驗中學(xué) | 朱恬緣/井琳 | 701分 | 大慶一中/大慶實驗 |
[ 責任編輯:王怡然 ]