第26屆世界大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)最終獎(jiǎng)牌榜

時(shí)間:2011-08-23 19:48   來(lái)源:新華網(wǎng)

  第二十六屆世界大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)23日結(jié)束全部比賽,根據(jù)大運(yùn)會(huì)官網(wǎng),最終獎(jiǎng)牌榜如下:

  代表團(tuán)   金牌  銀牌  銅牌  獎(jiǎng)牌

  1 中國(guó)    75   39   31   145

  2 俄羅斯     42   45   45   132

  3 韓國(guó)    28   21   30   79

  4 日本    23   26   38   87

  5 美國(guó)    17   22   11   50

  6 意大利   12   5   13   30

  7 烏克蘭   11   19   14   44

  8 中華臺(tái)北  7    9   16   32

  9 土耳其   7    7   8    22

  10 泰國(guó)    7    2   9    18

  11 牙買加   6    2   1    9

  12 波蘭    5    7   8    20

  13 立陶宛   5    5   3    13

  14 澳大利亞   5    3   8    16

  15 新西蘭   5    3   4    12

  16 匈牙利   5    2   4    11

  17 法國(guó)    4    12   17   33

  18 羅馬尼亞  3    4   9    16

  19 白俄羅斯  3    4   6    13

  20 印度尼西亞 3    1   2    6

  21 德國(guó)    2    6   6    14

  22 西班牙   2    5   5    12

  23 巴西    2    4   12   18

  24 南非    2    2   3    7

  25 朝鮮    2    2   1    5

  26 葡萄牙   2    2   0    4

  26 塞爾維亞  2    2   0    4

  28 捷克    2    1   4    7

  29 英國(guó)    2    1   2    5

  30 印度    2    0   1    3

  31 荷蘭    2    0   0    2

  32 墨西哥   1    4   12   17

  33 伊朗    1    4   3    8

  34 瑞士    1    3   1    5

  35 斯洛伐克  1    2   0    3

  36 摩洛哥   1    1   2    4

  37 阿爾及利亞 1    1   1    3

  37 愛(ài)沙尼亞  1    1   1    3

  39 埃及    1    0   2    3

  40 摩爾多瓦  1    0   1    2

  41 亞美尼亞   1    0   0    1

  41 克羅地亞  1    0   0    1

  43 加拿大   0    5   3    8

  44 蒙古    0    4   0    4

  45 哈薩克斯坦 0    3   3    6

  46 阿塞拜疆  0    2   0    2

  47 越南    0    1   3    4

  48 馬來(lái)西亞   0    1   2    3

  49 奧地利   0    1   1    2

  49 比利時(shí)   0    1   1    2

  51 以色列   0    1   0    1

  51 菲律賓   0    1   0    1

  51 新加坡   0    1   0    1

  51 斯洛文尼亞 0    1   0    1

  51 烏茲別克斯坦0    1   0    1

  56 中國(guó)香港  0    0   3    3

  57 塞浦路斯  0    0   2    2

  58 古巴    0    0   1    1

  58 厄瓜多爾  0    0   1    1

  58 格魯吉亞  0    0   1    1

  58 希臘    0    0   1    1

  58 肯尼亞   0    0   1    1

  58 馬其頓   0    0   1    1

  58 莫桑比克  0    0   1    1

  58 瑞典    0    0   1    1

編輯:郜利敏

相關(guān)新聞

圖片

本網(wǎng)快訊

熱點(diǎn)新聞

奇聞趣事

兩岸

贡嘎县| 鹤峰县| 邯郸县| 乌拉特前旗| 华阴市| 库伦旗| 常德市| 大兴区| 本溪市| 泰兴市| 瓦房店市| 乌兰浩特市| 海安县| 晋中市| 九寨沟县| 钦州市| 崇左市| 抚州市| 台东市| 尚志市| 四会市| 类乌齐县| 温泉县| 江城| 罗源县| 恩平市| 阳山县| 太谷县| 莒南县| 昆明市| 宜都市| 奉化市| 祁门县| 鸡西市| 海盐县| 中宁县| 泸定县| 平泉县| 鄂托克前旗| 西乡县|